Esordienti Femminile - Prima Fase
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sestri Levante | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | |
Sampdoria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | |
Genoa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | |
Merlino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | |
Baiardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
Vallescrivia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | |
CF Superba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | |
Genoa Calcio 1999 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | |
Praese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | |
Entella | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | |
Genova Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/11/2022 |
Entella
1 - 5
Sampdoria
|
19/11/2022 |
Genova Calcio
1 - 8
Vallescrivia
|
19/11/2022 |
Merlino
3 - 9
Genoa
|
19/11/2022 |
Sestri Levante
4 - 13
Baiardo
|
19/11/2022 |
CF Superba
6 - 1
Praese
|
19/11/2022 |
Genoa Calcio 1999
-
RIPOSA
|