Eccellenza Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanremo Ladies | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Vado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Genova Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Busalla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Albenga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | |
Entella | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
CF Superba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
Genova Calcio sq.B * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
Albenga
0 - 6
CF Superba
|
05/02/2023 |
Entella
2 - 3
Busalla
|
05/02/2023 |
Genova Calcio
0 - 2
Vado
|
05/02/2023 |
Sanremo Ladies
7 - 0
Genova Calcio sq.B
|