Juniores Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
Pinerolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
Freedom | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
Trofarello | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
Biellese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
Alessandria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
Independiente Ivrea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Gravellona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | |
CF Superba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | |
Rivoli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | |
Boys e Girls | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/10/2022 |
Independiente Ivrea
15 - 2
Rivoli
|
29/10/2022 |
Pinerolo
1 - 2
Freedom
|
29/10/2022 |
CF Superba
0 - 4
Alessandria
|
29/10/2022 |
Gravellona
2 - 1
Trofarello
|
29/10/2022 |
Biellese
0 - 3
Torino FC
|
29/10/2022 |
Boys e Girls
-
RIPOSA
|