Eccellenza Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanremo Ladies | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
Vado | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Entella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Busalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF Superba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Albenga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
Genova Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
Genova Calcio sq.B * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/01/2023 |
Albenga
4 - 2
Genova Calcio
|
15/01/2023 |
Busalla
0 - 3
Vado
|
15/01/2023 |
Entella
1 - 3
Sanremo Ladies
|
15/01/2023 |
Genova Calcio sq.B
1 - 3
CF Superba
|