Esordienti Femminile - Prima Fase
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Merlino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Praese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Baiardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genoa Calcio 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sestri Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
CF Superba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Genova Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
Vallescrivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
22/10/2022 |
Entella
13 - 0
Genoa Calcio 1999
|
22/10/2022 |
Praese
3 - 1
Vallescrivia
|
22/10/2022 |
Sampdoria
10 - 1
Baiardo
|
22/10/2022 |
Sestri Levante
2 - 3
Merlino
|
22/10/2022 |
CF Superba
1 - 5
Genoa
|
22/10/2022 |
Genova Calcio
-
RIPOSA
|