Esordienti Femminile - Prima Fase
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Sestri Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Merlino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Genova Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF Superba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vallescrivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Praese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Entella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | |
Baiardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
Genoa Calcio 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
22/10/2022 |
Entella
13 - 0
Genoa Calcio 1999
|
22/10/2022 |
Praese
3 - 1
Vallescrivia
|
22/10/2022 |
Sampdoria
10 - 1
Baiardo
|
22/10/2022 |
Sestri Levante
2 - 3
Merlino
|
22/10/2022 |
CF Superba
1 - 5
Genoa
|
22/10/2022 |
Genova Calcio
-
RIPOSA
|