Eccellenza Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanremo Ladies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Vado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Entella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Busalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF Superba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Albenga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
Genova Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
Genova Calcio sq.B * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
07/01/2023 |
Genova Calcio sq.B
0 - 5
Busalla
|
07/01/2023 |
Sanremo Ladies
7 - 1
Genova Calcio
|
07/01/2023 |
Vado
5 - 0
Albenga
|
07/01/2023 |
CF Superba
0 - 3
Entella
|