Juniores Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofarello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Freedom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Biellese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gravellona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Independiente Ivrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinerolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rivoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
CF Superba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
Boys e Girls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/10/2022 |
Independiente Ivrea
1 - 8
Freedom
|
02/10/2022 |
Torino FC
20 - 0
Boys e Girls
|
02/10/2022 |
Rivoli
0 - 8
Trofarello
|
02/10/2022 |
Gravellona
9 - 0
CF Superba
|
02/10/2022 |
Biellese
6 - 0
Alessandria
|
02/10/2022 |
Pinerolo
-
RIPOSA
|