Esordienti Femminile - Prima Fase
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Merlino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Sestri Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Baiardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genoa Calcio 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF Superba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Praese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Genova Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
Entella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | |
Vallescrivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/10/2022 |
Genoa
5 - 2
Praese
|
15/10/2022 |
Genoa Calcio 1999
-
CF Superba
|
15/10/2022 |
Genova Calcio
0 - 8
Sestri Levante
|
15/10/2022 |
Merlino
11 - 2
Entella
|
15/10/2022 |
Vallescrivia
0 - 11
Sampdoria
|
15/10/2022 |
Baiardo
-
RIPOSA
|